TABELA ZGODNOŚCI MOTOREDUKTORÓW VERSUS-MOTOR DO SIREM
ref. NEMO |
ref. odpowiednik |
039105 | 030105 R3225D2B 21 obr/min |
039106 | 030106 R1C225D2BC 25-36 obr/min |
039107 | 030107 R1C225D2BC 30-36 obr/min |
039108 | 030108 R1C225D2BC 21-25 obr/min |
039111 | 030111 R3225D2B 30 obr/min |
039113 | 030113 R3225D2B 48 obr/min |
039114 | 030114 R3225D1B 48 obr/min |
039117 | 030117 R1C225D1BC 21-25 obr/min |
039119 | 030119 R1C225D2BC 30-36 obr/min |
039122 | 030122 R1C225D2BC 21-25 obr/min |
039151 | 030101 R1C225D1BC 32-38 obr/min |
039152 | 030102 R3225D1B 32 obr/min |
039153 | 030103 R1C225D2BC 25-30 obr/min PTH |
039190 | 030190 R1C425F2BC 62-74 obr/min |
039191 | 030191 R1C225F2BC 48-58 obr/min |
039193 | 030193 R1C225F6BC 30-36 obr/min |
039201 | 030201 R1C225F2BC 48-58 obr/min |
039202 | 030202 R1C225F6BC 21-25 obr/min PM |
039203 | 030203 R1C225F6BC 21-25 obr/min |
039204 | 030204 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039205 | 030205 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039206 | 030206 R1C225F4BC 40-48 obr/min |
039208 | 030208 R1C225F2BC 40-48 obr/min |
039209 | 030209 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039211 | 030211 R1C225F2BC 21-25 obr/min |
039214 | 030214 R245F2B 32 obr/min |
039216 | 030216 R1C225F2BC 21-25 obr/min |
039217 | 030217 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039220 | 030220 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039221 | 030221 R1C225F2BC 40-48 obr/min |
039223 | 030223 R1C225F2BC 21-25 obr/min |
039225 | 030225 R1C225F6BC 40-48 obr/min |
039226 | 030226 R1C225F4BC 30-36 obr/min |
039232 | 030232 R1C225F2BC 30-36 obr/min |
039301 | 030301 R1C225H2BC 30-36 obr/min |
039302 | 030302 R1C225H2BC 39-47 obr/min |
039304 | 030304 R1C225H2BC 39-48 obr/min |
039306 | 030306 R1C225H2B 39-47 obr/min |
039308 | 030308 R1C225H2BC 21-25 obr/min do PACKO |
039357 | 030357 R1C225F4BC 21-25 obr/min (zastępuje 030207) |
039360 | 030360 R1C225F4BC 32-38 obr/min (zastępuje 030210) |
039401 | 030401 R1C225M6BC 21-25 obr/min do ETSCHEID |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
Zadzwoń do nas - dział handlowy tel. (85) 749 32 19