Nowe schładzalniki do mleka zamknięte - MILKPLAN - MPPO o pojemności od 10000 L - 20000 L
Nowe schładzalniki do mleka zamknięte - MILKPLAN - MPP o pojemności od 1500 L - 14000 L
Referencja:
MPP Milkplan INFO
Schładzalnik do mleka Milkplan MPP
Schładzalnik do mleka Milkplan MPP to zaawansowany technologicznie zbiornik zaprojektowany do efektywnego chłodzenia i przechowywania mleka. Model ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, zastosowaniem stali nierdzewnej AISI 304 oraz zaawansowaną izolacją termiczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych gospodarstw mleczarskich.
Kluczowe cechy:
- Pojemność od 1 500 L do 14 000 L – szeroki wybór modeli dostosowanych do różnych potrzeb przechowywania mleka.
- Solidna konstrukcja – wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu higieny.
- Zaawansowana izolacja – poliuretanowa pianka o wysokich właściwościach termicznych minimalizuje straty energii.
- Automatyczny system mycia – pięciostopniowy proces czyszczenia i dezynfekcji zapewnia wysoki poziom higieny.
- Precyzyjne chłodzenie – dostępne w konfiguracjach z 1, 2 lub 4 jednostkami chłodzącymi, które zapewniają skuteczne i niezawodne chłodzenie mleka.
- Inteligentne sterowanie – elektroniczny system kontroli temperatury Dixell umożliwia pełną automatyzację chłodzenia i mieszania mleka.
Dane techniczne:
Typ | W (mm) | H1 (mm) | W1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Nogi | Mieszadła |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPP 1500 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 1550 | 950 | 300 | 4 | 1 |
MPP 2000 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 2020 | 1010 | 505 | 4 | 1 |
MPP 2500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2350 | 1450 | 450 | 4 | 1 |
MPP 3000 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
MPP 3500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 3400 | 975 | 725 | 6 | 1 |
MPP 4000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2370 | 1400 | 485 | 4 | 1 |
MPP 5000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
MPP 6000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 3500 | 1400 | 350 | 6 | 1 |
MPP 8000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 3341 | 1200 | 470 | 6 | 2 |
MPP 10000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 4160 | 1600 | 480 | 6 | 2 |
MPP 12000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 3830 | 1145 | 200 | 8 | 2 |
MPP 14000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 4500 | 1350 | 175 | 8 | 2 |
Zostaw opinię