MP Powertank Robotic 3000–20000 L – schładzalnik do mleka stworzony do pracy z robotami udojowymi.
Gwarantuje szybkie chłodzenie, zdalne sterowanie i pełną integrację systemową.
Schładzalniki do mleka MP Powertank Robotic 3000–20000 L Milkplan
MP Powertank Robotic to nowoczesny schładzalnik do mleka przeznaczony do pracy w pełnej integracji z robotami udojowymi. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o konstrukcji eliptycznej, zapewnia trwałość, łatwość w utrzymaniu czystości oraz natychmiastowe schładzanie mleka. Dzięki zaawansowanym systemom kontroli i komunikacji, zbiornik idealnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych gospodarstw mlecznych korzystających z automatycznych systemów doju.
Najważniejsze cechy konstrukcyjne
- Eliptyczna konstrukcja – zwiększona wytrzymałość i łatwe utrzymanie higieny
- Zawory ze stali nierdzewnej – trwałe, samoczyszczące i odporne na intensywne użytkowanie
- Robot Connection Kit – zestaw do podłączenia z robotami udojowymi
- Wydajne chłodzenie – zapewnia zachowanie jakości mleka już od pierwszych minut po udoju
Integracja z robotami udojowymi
- Specjalne zawory eliptyczne dopasowane do wymagań robotów udojowych
- Wielokanałowe interfejsy – ciągła wymiana danych między schładzalnikiem a systemem udojowym
- Zawór elektromagnetyczny i powietrzny – automatyczna i precyzyjna kontrola przepływu
- „T”-neck robot connection (złącze trójdrożne robota – nie w zestawie)
Systemy wspomagające
- MP Touch – automatyczny system mycia CIP
- UPS – podtrzymanie zasilania w przypadku awarii prądu
- Zdalne sterowanie – możliwość obsługi i kontroli z dowolnego miejsca
- Powiadomienia mobilne – natychmiastowa informacja o stanie pracy urządzenia
Dlaczego warto wybrać MP Powertank Robotic?
- Kompatybilność z robotami udojowymi różnych producentów
- Efektywne chłodzenie – zachowanie najwyższej jakości mleka
- Bezpieczeństwo pracy – systemy alarmowe i awaryjne
- Nowoczesne rozwiązania – integracja cyfrowa i automatyzacja procesów
- Pojemność od 3000 do 20000 L – szeroka oferta dopasowana do potrzeb gospodarstw różnej wielkości
Podsumowanie
MP Powertank Robotic 3000–20000 L Milkplan to profesjonalny schładzalnik do mleka stworzony dla gospodarstw korzystających z robotów udojowych. Łączy trwałość, szybkie chłodzenie i innowacyjne rozwiązania technologiczne. To gwarancja jakości mleka i wydajności w każdym nowoczesnym gospodarstwie mlecznym.
Sprawdź również inne rozwiązania dla hodowców: schładzalniki do mleka.
Wymiary MPPCO:
Typ | L | W | H1 | W1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | A | Nogi | Mieszadło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPCO 3000 | 3000 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 375 | 2250 | 2160 | 1560 | 300 | 4 | 1 |
MPPCO 3500 | 3500 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 375 | 2250 | 2410 | 1810 | 300 | 4 | 1 |
MPPCO 4000 | 4000 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 375 | 2280 | 2665 | 1032.5 | 300 | 6 | 1 |
MPPCO 4500 | 4500 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 405 | 2280 | 3080 | 1028 | 512 | 6 | 1 |
MPPCO 5000 | 5000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 2650 | 815 | 510 | 6 | 1 |
MPPCO 6000 | 6000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 3045 | 1012.5 | 510 | 6 | 1 |
MPPCO 7000 | 7000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 3520 | 1305 | 455 | 6 | 1 |
MPPCO 8000 | 8000 | 2015 | 1590 | 1195 | 1790 | 1975 | 445 | 2665 | 4030 | 1560 | 455 | 6 | 2 |
MPPCO 9000 | 9000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 3420 | 1255 | 455 | 6 | 2 |
MPPCO 10000 | 10000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 3860 | 945 | 512 | 8 | 2 |
MPPCO 11000 | 11000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 4235 | 1070 | 512 | 8 | 2 |
MPPCO 12000 | 12000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 4590 | 1185 | 517 | 8 | 2 |
Wymiary MPPO:
Typ | L (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | Nogi | Mieszadło |
---|---|---|---|---|---|
MPPO 10000 | 3720 | 1400 | 225 | 6 | 2 |
MPPO 12000 | 4450 | 1210 | 255 | 8 | 2 |
MPPO 14000 | 5000 | 1393 | 255 | 8 | 2 |
MPPO 16000 | 5820 | 1250 | 285 | 10 | 2 |
MPPO 18000 | 6520 | 1140 | 285 | 12 | 3 |
MPPO 20000 | 7220 | 1280 | 285 | 12 | 3 |
Zostaw opinię